FLAMAL™ は、切断、ろう付け、金属化、加熱の用途に使用し、アセチレンの特性とプロパンの安全性を組み合わせることで、優れた結果を生み出します。当社は、高純度と高品質を保証し、お客様に継続的な供給を行います。
当社の製品ラインナップ
お客様の金属加工をサポートします
お客様のビジネスをサポートするソリューション
プロセスを最適化
FLAMAL™
切断や加熱などの全酸素燃料用途に使用されます
用途 | 適切なガス | FLAMAL™ ソリューション |
---|---|---|
切断 | プロピレン(C₃H₆) | FLAMAL™ 29 |
アセチレン(C₂H₂) | アセチレン | |
酸素(O₂) | 酸素 | |
ガス溶接 | アセチレン(C₂H₂) | アセチレン |
はんだ付け、ろう付け、ろう付け溶接 | プロピレン(C₃H₆) | FLAMAL™ 29 |
アセチレン(C₂H₂) | アセチレン | |
プロパン(C₃H₈) | プロパン | |
酸素(O₂) | 酸素 | |
加熱、曲げ、歪み矯正 | プロピレン(C₃H₆) | FLAMAL™ 29 |
プロパン(C₃H₈) | プロパン | |
酸素(O₂) | 酸素 | |
焼き入れ | プロピレン(C₃H₆) | FLAMAL™ 29 |
アセチレン(C₂H₂) | アセチレン | |
溶射 | プロピレン(C₃H₆) | FLAMAL™ 29 |
アセチレン(C₂H₂) | アセチレン |
FLAMAL™ 特性
FLAMAL™ | |||||
---|---|---|---|---|---|
アセチレン | FLAMAL™ 29 | プロパン | 天然ガス | ||
安全データ | C₂H₄ | C₃H₆ | C₃H₈ | CH₄ | |
衝撃耐性 | 不安定 | 安定 | 安定 | 安定 | |
空気中の爆発限界(%) | 2.2 ~ 80 | 2.0 ~ 10.5 | 2.2 ~ 9.5 | 5.0 ~ 15 | |
最大許容使用圧力、kPa(psig) | 103(15) | シリンダー | シリンダー | ライン | |
酸素燃焼速度、m/s(ft/s) | 7.6(24.9) | 3.90(12.8) | 3.31(10.9) | 3.90(12.8) | |
逆火の傾向 | 高 | 低 | 低 | 低 | |
毒性 | 低 | 低 | 低 | 低 | |
物理的特性 | |||||
液体の比重(水= 1) | - | 0.522 | 0.507 | - | |
液体重量、kg/L(lb/gal(US)) | - | 0.52(4.35) | 0.51(4.28) | - | |
比体積、m³/kg(ft³/lb) | 0.91(14.6) | 0.56(9.06) | 0.54(8.66) | 1.47(23.6) | |
ガスの比重(空気= 1) | 0.906 | 1.48 | 1.52 | 0.62 | |
21°C(70°F)kPa(psig)でのシリンダー圧力 | 1724(250) | 931(135) | 827(120) | - | |
沸点、atm 気圧での°C(°F) | -83.8(-118.8) | -47.7(-53.8) | -42(-43.6) | -161.5(-258.7) | |
加熱値 | |||||
中性炎温度、°C(°F) | 3087(5589) | 2867(5193) | 2526(4579) | 2538(4600) | |
放熱、BTU/ft³ | 一次火炎 | 507 | 433 | 255 | 11 |
二次火炎 | 963 | 1,938 | 2,243 | 989 | |
合計 BTU/ft³ | 1,470 | 2,371 | 2,498 | 1,000 | |
合計熱値、BTU/lb | 21,500 | 21,500 | 21,600 | 23,600 |
製品パッケージオプション
お客様のビジネスニーズに合わせて
Packaging Types |
シリンダー |
パレット |
マイクロバルク |
バルク |
---|---|---|---|---|
月間消費量 参考値としてのみご使用ください |
最大 500 Nm³ | 最大 1,000 Nm³ |
最大 5,000 Nm³ |
最大 500,000 Nm³ |
プレミアムシリンダー TOP
シンプルさと安全性を重視
特許取得済みの SMARTOP™ シリンダーキャップ
オン/オフレバーと常設の内容量ゲージを備えたスマート残留圧力バルブ
- スムーズで安全な開封と即時のガス遮断
- ポメル付きの人間工学に基づいたキャップで取り扱いが簡単
- ガス含有量を一目で監視可能
- 逆流による汚染を防止
Our Advanced EXELTOP™ Cylinder Cap
An advanced two-stage built-in regulator with on/off lever
- No need for a separate regulator
- No gas loss and gas content monitoring at a glance
- Quick connect for all gases - Key safety features
- Intuitive to use
Get Answers
Our team is ready to recommend you a best fit set up